SUNNANVIK, 3R+K+INGLASAD BALKONG, 80.5 m²
Nykarlebygatan 6















Visning
05.02.202312:45 – 13:00
Sunnanvik 3r+k+inglasad balkong 80,5 m² Helrenoverad rymlig trea med bra läge i bra bostadsbolag. Lägenheten ligger i bostadsbolagets 1. boendevåning. I bolaget har man förnyat bruksvattenrören och installerat vattenmätare lägenhetsvis. Lägenheten har renoverats av ägaren mycket proffsigt och med rätta materialval och färger som passar ihop med helheten. Många detaljer sätter pricken på i. Lägenheten har rikligt med stora fönster som ger ett bra naturligt ljus i lägenheten. Till lägenheten hör en bilplats med elstolpe. Beställ visning 0400-141433/Backman
Se alla bilder
höghus, 3R+K+INGLASAD BALKONG, 80.5 m²
SUNNANVIK, Nykarlebygatan 6, 65100 Vasa
Skuldfritt pris: 93 500,00 €
Lägenhet
Aktie: | 51765-59216 |
Administrations form: | bostadsaktiebolag |
Rum antal: | 3R+K+INGLASAD BALKONG |
Våning/Våningar i bostaden: | 1/3 |
Bostadsutrymmets area: | 80.5 m² |
Kök: | Nya köksskåp. Utrustning: kylskåp/frys - kombiskåp, diskmaskin, spisfläkt / filter. Arbetsbänk: laminat. Spis: keramisk spis. Golv: vinyl. Väggar: målad |
Badrum: | Nytt badrum Utrustning: duschskåp, tvättmaskinsanslutning, golvvärme, wc, badrumsskåp Väggar: kakel Golv: klinker |
Bastu: | Bostadsbolaget har bastu |
Sovrum: | Väggar: målad Golv: laminat Antal: 2 |
Vardagsrum: | Väggar: målad Golv: laminat |
Andra utrymmen: | walk-in closet |
Skick: | bra |
Fastighets- och bolagetsinformation
Bolagets namn: | Asunto Oy Vaasan Patteriniemi |
Tomt: | uthyrd, 4320m² |
Registreringsår: | 1973 |
Byggmaterial: | element, betong |
Tak detaljer: | Tyyppi: flatt Kate: filt |
Bolagets lägenheter: | Asuinhuoneistot 15 kpl (959 m²) |
Uppvärmningssystem: | fjärrvärme |
Energicertifikat: | kyllä; Energialuokka: G2013. |
Gjorda reparationer: | 2018 elementfogarna på fasaden förnyade 2016 Avfallstak har byggts 2015 Elcentraler i lägenhetrna förnyade 2015 Bruksvattenrör förnyade och vattenmätare i lägenheter installerade. |
Planerade reparationer: | Vattentaket finns med i fem års planen, men är inte akut. Kan renoveras vid behov med kassamedel. |
Bilförvaring: | Sähköpistokepaikkoja: 14 kpl |
Tillägsinformation om bilförvaringsplatser: | Jokaiselle asunnolle kuuluu autopaikka |
Disponent: | Tili ja Isännöinti Pihapolku Marko Niemelä Puh 044-5155908 |
Asbestundersökning: | 1 |
Övrig information
Stadsplanering: | detaljplan |
Blir ledig: | heti |
Lisätietoja: | balkong |
Boendekostnader
Skötselvederlag: | 320,44 €/kk (3,98 €/m²) |
Finansieringsvederlag: | 81,97 €/kk |
Total bolagsvederlag: | 402,41 €/kk |
Vatten: | 20,00 €/kk efter antal av personer |
Bastu: | 2,50 |
Försäljningspris
Försäljningspris: | 82 859,90 € (1 029,32 €/m²) |
Skuld andel: | 10 640,10 € (132,18 €/m²) |
Skuldebetalning: | velkaosuutta ei voi maksaa |
Skuldfritt pris: | 93 500,00 € (1 161,49 €/m²) |
Kontaktuppgifter
Namn: | Backman Lars-Johan |
Telefonnummer: | 0400-141433 |
E-post: | lars-johan@kiinteistomeklarit.fi |
Foton
Tilläggsinformation

Backman Lars-Johan
Kiinteistönvälittäjä LKV
0400-141433
lars-johan@kiinteistomeklarit.fi
Kontaktformulär

