HÖGBACKEN, 3R+K, 66 m²
Björnvägen 10












Sunnavik 3r+k 66 m² En trea med öppen planlösning på Högbacken. Åt den som uppskattar lätt boende och bra trafikförbindelser, åt den som vill bo nära centrum men ändå med ett skyddad läge utan grannhusets betongvägg som utsikt eller trafikled utanför husknuten. Härifrån tar men en lätt promenad ner till stranden på 10 min och idrottsanläggningarna är alldeles i närheten. På balkongen som är lika bred som lägenheten kan man lätt odpla sina potatis och jordgubbar och trots det lämnar det mycket utrymme fär hängmattan så man kan sola sig hela dagen i sommarvärmen. I klädrummet kan man även gömma undan de saker man samlat på sig i årtionden undan besökarnas ögon. Fast det inte finns hiss hinner man inte bli svettig fast man bär upp matinköpen till andra våningen. Beställ visning 0400-141433/Backman
Se alla bilder
höghus, 3R+K, 66 m²
HÖGBACKEN, Björnvägen 10, 65100 Vasa
Skuldfritt pris: 79 000,00 €
Lägenhet
Aktie: | 8009-8369 |
Administrations form: | bostadsaktiebolag |
Rum antal: | 3R+K |
Våning/Våningar i bostaden: | 2/3 |
Bostadsutrymmets area: | 66 m² |
Kök: | renoverat 2009. Utrustning: kylskåp/frys - kombiskåp. Arbetsbänk: laminat. Spis: elspis. Golv: laminat. Väggar: tapet |
Badrum: | Vattenisolering gjord, renoverat 2004. Utrustning: tvättmaskinsanslutning Väggar: kakel Golv: klinker |
Bastu: | Bostadsbolaget har bastu |
Sovrum: | Väggar: kakel Golv: laminat Antal: 2 |
Vardagsrum: | Väggar: målad Golv: laminat |
Förvaringsutrymmen: | källarskrubb |
Skick: | nöjaktig |
Fastighets- och bolagetsinformation
Bolagets namn: | As Oy Karhuntie 10 Bostads Ab Björnvägen 10 |
Tomt: | uthyrd, 5072.5m² |
Registreringsår: | 1970 |
Byggmaterial: | betong |
Tak detaljer: | Tyyppi: plantak Kate: filt |
Bolagets lägenheter: | Asuinhuoneistot 29 kpl (1731.5 m²) |
Uppvärmningssystem: | fjärrvärme |
Energicertifikat: | kyllä; Energialuokka: D2013. |
Gjorda reparationer: | 2018 Nya batteritermostat. 2018 Läckage reparerat i ett rör i F-trappan. 2017 Städbalkongerna renoverade och skador i fasadens tegel och betong reparerade. 2017 Styrning av yt- och regnvatten samt gräsmattan förbättrad. 2017 Gårdsutrustningen renoverad och målad och belysningen förnyad. 2016 Filttaket förnyat. 2016 fönster och balkongdörrar förnyade. 2016 Ytterdörrar och lås förnyade. 2016 ny ventilationsmaskin. 2013 Avloppen ytbelagda med New Liner metoden. 2013 Källarkorridorerna målade. 2012 Ny torktumlare. 2010 Ny kallvattenlinje i källaren. 2010 Ny panel och bastulave i bastun. 2010 Ny utrustning till husstegen. 2010 Ny antennförstärkare. 2009 Trappuppgångarna målade. 2008 Nya linjeventiler. 2008 Avloppen sköljda, ventilationsrören putsade och service gjord på maskinen, tvättstugan målad, nytt avfallstak. |
Planerade reparationer: | 2023 Nya garagedörrar. |
Bilförvaring: | Sähköpistokepaikkoja: 10 kpl |
Tillägsinformation om bilförvaringsplatser: | Pari tolppapaikkaa vapaana 15.8.2023. |
Disponent: | Isännöinti Mäkinen/ SixtenLithen |
Fastighetsskötsel: | Ansvarig för fastighetsförvaltning: servicebolag |
Bolagets utrymmen och utrustning: | bastu, tvättstuga, torkrum, mangel, källarskrubb, förråd för sportredskap, hobbyrum, skyddsrum |
Övrig information
Stadsplanering: | detaljplan |
Blir ledig: | heti |
Lisätietoja: | balkong, kabel-tv |
Boendekostnader
Skötselvederlag: | 234,65 €/kk (3,56 €/m²) |
Finansieringsvederlag: | 137,18 €/kk |
Total bolagsvederlag: | 371,83 €/kk |
Vatten: | 18,00 €/kk efter antal av personer |
Försäljningspris
Försäljningspris: | 63 409,67 € (960,75 €/m²) |
Skuld andel: | 15 590,33 € (236,22 €/m²) |
Skuldebetalning: | velkaosuuden voi maksaa |
Skuldfritt pris: | 79 000,00 € (1 196,97 €/m²) |
Kontaktuppgifter
Namn: | Lähteenmäki Maarit |
Telefonnummer: | 0400-14 14 31 |
E-post: | maarit@kiinteistomeklarit.fi |
Foton
Tilläggsinformation

Lähteenmäki Maarit
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0400-14 14 31
maarit@kiinteistomeklarit.fi