BRÄNDÖ, 4R+K, 94 m²
Brändövägen 57
















En trivsam gavelbostad i tredje våningen. Den ljusa aulan välkomnar i det vackra hemmet som går genom huset. I det rymliga vardagsrummet kan det möbleras på många olika sätt. I anslutning till vardagsrummet finns ett av bostadens tre sovrum, och i detta stora sovrum har byggts ett litet rum som kan användas vid distansarbete som barnkammare eller hobbyrum. I köket finns även bra rum för matbord. I bostadens renoverade badrum finns duschväggar, lavoarskåp, tvättmaskinsuttag samt golvvärme. Bastun har gjorts om till klädvårdsrum, men kan ändras tillbaka till bastu om så önskas, dessutom finns skild wc. Förvaringsutrymmen finns praktiskt i aulan och i två sovrum med skjutdörrar, i det tredje sovrummet finns klädrum, till bostaden hör även förråd i bolagets utrymme. Det har gjorts stora renoveringar i bolaget under årens lopp bl.a. ytbehandling av avloppen, VVS och el sanering samt förnyade fönster och balkonger. Området är utmärkt med närbutik ca 300 m och till Vasa centrum ca 1,9 km. I närheten av hemmet finns även skolor och daghem samt möjlighet till mångsidig utomhusvistelse.
Se alla bilder
höghus, 4R+K, 94 m²
BRÄNDÖ, Brändövägen 57, 65100 Vasa
Skuldfritt pris: 145 000,00 €
Lägenhet
Aktie: | 327-420 |
Administrations form: | bostadsaktiebolag |
Rum antal: | 4R+K |
Våning/Våningar i bostaden: | 3/3 |
Bostadsutrymmets area: | 94 m² |
Balkong: | inglasad. Riktning: |
Kök: | Skåpdörrar förnyade 2015. Utrustning: kylskåp/frys - kombiskåp, diskmaskin. Spis: keramisk spis. Golv: vinyl. Väggar: målad |
Badrum: | Utrustning: duschvägg Väggar: kakel Golv: klinker |
Skild toalett | Utrustning: Väggar: kakel Golv: klinker Antal: 2 |
Bastu: | Ingen bastu |
Förvaringsutrymmen: | källarskrubb |
Skick: | bra |
Fastighets- och bolagetsinformation
Bolagets namn: | Asunto-Osakeyhtiö Palosaarentie 57 |
Tomt: | uthyrd, 4426m² |
Registreringsår: | 1966 |
Byggmaterial: | betong |
Tak detaljer: | Tyyppi: Åsatak Kate: Plåt |
Bolagets lägenheter: | Asuinhuoneistot 30 kpl (1954 m²) |
Uppvärmningssystem: | fjärrvärme |
Energicertifikat: | kyllä |
Gjorda reparationer: | 2009 Kopplat till stadens dagvattensystem 2012 Ytterdörrar förnyade 2014 Grundreparation av bastu, granskning av kablar (noll pool) 2015 Fönster och balkongdörrar förnyade 2016 Autmoatiska kontrollventiler 2017 Avloppsrörs sanering ytbehandling, förnyat fönster i trappuppgångar 2020 VVS- och el sanering/byte av termostater/ förnyat lås |
Planerade reparationer: | Målning och sanering av tak 2021 Målning av trpporna 2022 Underhållsreparationer 2023-2024 Fasad samering 2025 |
Bilförvaring: | Sähköpistokepaikkoja: 20 kpl |
Disponent: | CTF-Isännöinti/Jarmo Kovanen 0456353736 |
Fastighetsskötsel: | Ansvarig för fastighetsförvaltning: servicebolag. Kiinteistöhuolto Kolmonen Oy |
Bolagets utrymmen och utrustning: | bastu, kylkällare, källarskrubb, skyddsrum |
Övrig information
Stadsplanering: | detaljplan |
Blir ledig: | sopimuksen mukaan |
Lisätietoja: | balkong, kabel-tv |
Boendekostnader
Skötselvederlag: | 300,80 €/kk (3,20 €/m²) |
Finansieringsvederlag: | 172,96 €/kk |
Total bolagsvederlag: | 473,76 €/kk |
Vatten: | 17,00 €/kk efter antal av personer |
TV-avgifter: | 5,95 |
Försäljningspris
Försäljningspris: | 123 067,33 € (1 309,23 €/m²) |
Skuld andel: | 21 932,67 € (233,33 €/m²) |
Skuldebetalning: | velkaosuuden voi maksaa |
Skuldfritt pris: | 145 000,00 € (1 542,55 €/m²) |
Kontaktuppgifter
Namn: | Högfors Jaana |
Telefonnummer: | +358 400 14 14 39 |
E-post: | jaana@kiinteistomeklarit.fi |
Foton
Tilläggsinformation

Högfors Jaana
Kiinteistönvälittäjä LKV
+358 400 14 14 39
jaana@kiinteistomeklarit.fi