BÖLE, 3R+K+B, 78 m²
Bergholmsvägen 1 B 1












Visning
21.04.202116:30 – 17:00
Böle 3r+k+b 78 m² En radhustrea i nyskick i bostadsbolag färdigaställt 2013. Gavellägenhet. Bra bottenplan med högklassiga inredningsmaterial och maskiner. Kom och bli förtjust! Biltak&elstolpe hör till lägenheten.
Se alla bilder
radhus, 3R+K+B, 78 m²
BÖLE, Bergholmsvägen 1 B 1, 65100 Korsholm
Skuldfritt pris: 169 000,00 €
Lägenhet
Aktie: | 293-357 |
Administrations form: | bostadsaktiebolag |
Rum antal: | 3R+K+B |
Våning/Våningar i bostaden: | 1-2/2 |
Bostadsutrymmets area: | 78 m² |
Kök: | Utomordentligt kök med högklassiga maskiner. Utrustning: kylskåp, diskmaskin. Spis: keramisk spis. Golv: laminat. Väggar: målad |
Badrum: | Fint badrum Utrustning: tvättmaskinsanslutning, golvvärme, wc, dusch, spegelskåp Väggar: kakel Golv: klinker |
Bastu: | Egen bastu. Verkligt fin bastu.. Typ av bastuugn: bastuugn, el |
Sovrum: | Väggar: målad Golv: laminat Antal: 2 |
Vardagsrum: | Stort vardagsrum med utgång till västerterrassen Väggar: målad Golv: laminat |
Ytmaterial: | Takmaterial: Som nytt Väggmaterial: Som nytt Golvmaterial: Som nytt |
Förvaringsutrymmen: | Uteförråd i biltaket. |
Skick: | bra |
Fastighets- och bolagetsinformation
Bolagets namn: | Bostads Ab Korsholms Bölehovet |
Tomt: | uthyrd, 3951m² |
Registreringsår: | 2013 |
Byggmaterial: | trä, element |
Tak detaljer: | Tyyppi: åstak Kate: plåt |
Bolagets lägenheter: | Asuinhuoneistot 9 kpl (737 m²) |
Uppvärmningssystem: | el |
Energicertifikat: | kyllä; Energialuokka: A. |
Bilförvaring: | Sähköpistokepaikkoja: 11 kpl |
Disponent: | Palosaaren Kiinteistöpalvelu Markku Kontio |
Övrig information
Service: | K-market Piffi, bank, apotek, restaurang max 2 km. Hälsostation 3 km.. Skola: max 2 km i Smedsby centrum. Daghem: max 2 km i Smedsby centrum |
Blir ledig: | heti |
Lisätietoja: | egen bastu, kabel-tv |
Boendekostnader
Skötselvederlag: | 210,60 €/kk (2,70 €/m²) |
Finansieringsvederlag: | 182,05 €/kk |
Total bolagsvederlag: | 392,65 €/kk |
Vatten: | 20,00 €/kk efter antal av personer |
Försäljningspris
Försäljningspris: | 145 366,41 € (1 863,67 €/m²) |
Skuld andel: | 23 633,59 € (302,99 €/m²) |
Skuldebetalning: | velkaosuutta ei voi maksaa |
Skuldfritt pris: | 169 000,00 € (2 166,67 €/m²) |
Kontaktuppgifter
Namn: | Backman Lars-Johan |
Telefonnummer: | 0400-141433 |
E-post: | lars-johan@kiinteistomeklarit.fi |
Foton
Tilläggsinformation

Backman Lars-Johan
Kiinteistönvälittäjä LKV
0400-141433
lars-johan@kiinteistomeklarit.fi